가정 배선 재료용 16AWG 전기 케이블 실리콘 고무 와이어
가정용 배선 재료용 16AWG 전기 케이블 실리콘 고무 와이어 소개: 정격 전압: 600V온도 범위: -60°C~+200°C테스트 전압: 2000V도체: 주석 도금 구리절연체:
설명
기본정보
모델 번호. | H07V-U |
머티리얼폼 | 둥근 와이어 |
적용분야 | 건물과 집 |
인증 | ISO9001, CE, CCC, VDE |
마르케 | 진산 |
단열도료 | 빨강/검정/황색/녹색/Bule/황색 및 녹색 |
전압 | 300/500V |
영구 설치됨 | -30°C ~ +70°C |
최소 내부 굽힘 반경 | 4D(D=외경) |
최대 5초의 단락이 발생한 경우 | 최대 160°C |
운송 패키지 | 롤 포장 및 플라스틱 드럼 |
사양 | 0.5m2m ~ 300mm2 |
등록 상표 | 진산 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8544492900 |
생산 능력 | 600000000 롤/년 |
상품 설명
가정 배선 재료용 16AWG 전기 케이블 실리콘 고무 와이어소개 :
정격 전압: 600V, 온도 범위: -60°C ~ +200°C
애플리케이션:
가전제품, 헤드라이트, 산업기계, 전자기기, 센서 등에 널리 사용됩니다.
사양 매개변수:
지휘자 | 단열재 | 최대 선로저항(Ω/km) | 단위 길이(m)(Ft) | |||
크기(AWG) | 구조(개수/mm) | 직경(mm) | 넨디케(mm) | 직경(mm) | ||
26 | 7/0,16 | 0,48 | 0,78 | 2.04 | 143 | 305/1000 |
24 | 7/0,20 | 0,61 | 2.17 | 89,3 | ||
22 | 7/0,254 | 0,77 | 2.33 | 56.4 | ||
20 | 7/0,31 | 0,94 | 2,50 | 35.2 | ||
18 | 7/0,39 | 1.19 | 2,75 | 22.2 | ||
16 | 7/0,49 | 1,49 | 3.05 | 14 | ||
24 | 11/0,16 | 0,61 | 0,78 | 2.21 | 89,3 | 305/1000 |
22 | 17/0,16 | 0,76 | 2.32 | 56.4 | ||
20 | 26/0,16 | 0,94 | 2,50 | 35.2 | ||
18 | 41/0,16 | 1.18 | 2,74 | 22.2 | ||
16 | 26/0,254 | 1,49 | 3.05 | 14 | ||
14 | 41/0,254 | 1,87 | 3.43 | 8,78 | ||
12 | 19/0,47 | 2.36 | 3,92 | 5.53 | ||
0,30mm² | 12/0,18 | 0,71 | 0,78 | 2.27 | 59,78 | 305/1000 |
0,50mm² | 20/0,18 | 0,92 | 2,48 | 40.1 | ||
0,75mm² | 30/0,18 | 1.13 | 2,69 | 26.7 | ||
1,00mm² | 40/0,18 | 1.31 | 2,87 | 20 | ||
1,25mm² | 50/0,18 | 1,46 | 3.02 | 14.35 | ||
2,00mm² | 41/0,254 | 1,87 | 3.43 | 8,78 | ||
2,50mm² | 50/0,254 | 2.08 | 3,64 | 7.16 |
당사 연락처
지금 보내